产品特点:

| DM4附加功能: 测量穿过涂层厚度的操作模式 测量灵敏度选择 在不同模式的壁厚测量 如果限定值超出/未达到预定值,LED报警 | |
| 功能描述 | |
| 测量范围 | 标准操作情况0.6到500mm:决定探头,材料,表面情况及温度 |
| 数字分辨率 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于99.99mm时为0.1mm |
| 声速 | 1000到9999m/s |
| 测量更新速率 | 4Hz,最小测量模式时为25Hz |
| 显示 | 4位数LCD可带背光,数字高12.7mm |
| 电源供应 | 2个AA型碱性电池 |
| 操作时间 | 在无背光情况下,可达200小时 |
| 数据内存 | 5390个读数。能存入999个文件 |
| 操作温度 | -10℃~50℃ |
| 程控特性/接口特性 | |
| 接口 | RS232 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 33mm |
| 宽度 | 77mm |
| 高度 | 150mm |
| 重量 | 255g |
| 持有证书 | |
| CE | |
| 德国KK | 超声波测厚仪 | DM4更多相关信息>>>>> |
| 德国KK 超声波测厚仪DM4 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对德国KK 超声波测厚仪DM4感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||