产品特点:
瑞士徕卡LEICA 激光测距仪D5精确的测量:快速、简便--可装入您的任何一个口袋
|
技术参数 |
瑞士徕卡LEICA 激光测距仪D5 |
|
测量精度 |
+/-1.0mm |
| 测量范围 | 0.05m-200m |
| 最大/最小值测量 | 有 |
| 加/减功能 | 有 |
| 面积/体积计算 | 有 |
| 间接测量(勾股定理) | 有 |
| 计时器功能/持续测量 | 有 |
| 倾斜传感器中测量范围 | +/-45° |
| 梯形测量 | 有 |
| 存储常数 | 1 |
| 调用最后测量值 | 20 |
| 4倍数码瞄准器 | 有 |
| 三脚架螺纹 | 有 |
| 背光显示/多功能底座 | 有 |
| 防溅水/防尘IP54 | 有 |
| 每组电池可测量 | 至少5,000次 |
| 电池 | Type AA 2*1.5V |
| 尺寸 | 143.5*55*30mm |
| 重量(含电池) | 195g |
瑞士徕卡LEICA 激光测距仪D5、包、挂绳、电池、安全说明手册、生产证书、保修卡
| 瑞士徕卡LEICA 激光测距仪D5 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对瑞士徕卡LEICA 激光测距仪D5感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||